Apartamenty TONY - Sukošan

Osoba do kontaktu: Nadinić Toni

Email

APARTAMENTY I POKOJE

APARTAMENT APARTMAN KIWI (2+2) ZDJĘCIA


CENA (€):
01/10-01/0501/05-10/0610/06-10/0710/07-20/820/08-10/0910/09-01/10
354555655545
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P W Ś C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTAMENT APARTMAN MORE (4+2) ZDJĘCIA


CENA (€):
01/10-01/0501/05-10/0610/06-10/0710/07-20/820/08-10/0910/09-01/10
607080908070
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P W Ś C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTAMENT MASLINA (4+1) ZDJĘCIA


CENA (€):
01/10-01/0501/05-10/0610/06-10/0710/07-20/820/08-10/0910/09-01/10
556575857565
DOSTĘPNOŚĆ:
V
N P W Ś C P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P W Ś C P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P W Ś C P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P W Ś C P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Opłata klimatyczna wliczona w cenę:

ODDALENIE

  • Morze: 30 m
  • Plaża: 30 m
  • Centar: 500 m
  • Centrum rekreacji: 500 m
  • Restauracja: 100 m
  • Lekarz: 1000 m
  • Recreation center: 300 m

UDOGODNIENIA

  • Parking 
  • Zwierzęta dozwolone 
  • Grill 
  • Klimatyzacja 
  • TV 
  • SAT TV 
  • Ogród 
  • Balkon 
  • Duży taras 
  • Wi-Fi 

WYŚLIJ ZAPYTANIE

* wymagane

Wpisz znaki, które widzisz na obrazku *

Wygeneruj nowy numer kontrolny